03. Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan...
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 mai 2024 |
| Créé le | 17 mai 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2fc8439a-dc7b-4f9a-949a-34a4867e367a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 8 |
| Size | 11,3 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
