03. Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan...
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 mai 2024 |
| Créé le | 17 mai 2024 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | 71a85022-e11c-45e6-a91e-826c50dc7aff |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 9 |
| Size | 70,1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
