02. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein...
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Ketersediaan Pangan dan Kontribusi Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 mai 2024 |
| Créé le | 17 mai 2024 |
| Format | |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Id | bbe40d61-d8cf-4bcb-9200-83e7f6641208 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 6 |
| Size | 59,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
