02. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein...
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Ketersediaan Pangan dan Kontribusi Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 mai 2024 |
| Créé le | 17 mai 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b511e1b3-7f2e-4dee-931e-27119d0297be |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 4 |
| Size | 304 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
