03. Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan...
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Mei 2024 |
| Metadata last updated | 17 Mei 2024 |
| Dibuat | 17 Mei 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2fc8439a-dc7b-4f9a-949a-34a4867e367a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 8 |
| Size | 11,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
