Changes
On 17 May 2024 at 8:17:04 am UTC,
-
Renamed resource Data Tahun 2023 to Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 in Survei Harga Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d23a2efa-b6a8-4a48-b67f-e306f7e013bb", | 4 | "creator_user_id": "d23a2efa-b6a8-4a48-b67f-e306f7e013bb", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "1. Konsep", | 7 | "key": "1. Konsep", | ||
| 8 | "value": "Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 12 tentang pangan, | 8 | "value": "Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 12 tentang pangan, | ||
| 9 | pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan | 9 | pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan | ||
| 10 | perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik | 10 | perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik | ||
| 11 | jumlah maupun mutunya, aman, beragam,bergizi, merata dan terjangkau | 11 | jumlah maupun mutunya, aman, beragam,bergizi, merata dan terjangkau | ||
| 12 | serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya | 12 | serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya | ||
| 13 | Masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif serta | 13 | Masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif serta | ||
| 14 | berkelanjutan. " | 14 | berkelanjutan. " | ||
| 15 | }, | 15 | }, | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "key": "2. Metodologi", | 17 | "key": "2. Metodologi", | ||
| 18 | "value": "1.\tData Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan | 18 | "value": "1.\tData Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan | ||
| 19 | diambil dengan cara pengambilan sampel dengan memberikan penilaian | 19 | diambil dengan cara pengambilan sampel dengan memberikan penilaian | ||
| 20 | sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih (Purposive | 20 | sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih (Purposive | ||
| 21 | Sampling Sampling) 2.\tSupervisi/kunjungan lapangan melalui kunjungan | 21 | Sampling Sampling) 2.\tSupervisi/kunjungan lapangan melalui kunjungan | ||
| 22 | pusat/sentra produksi pangan, pusat grosir, pergudangan pangan, rumah | 22 | pusat/sentra produksi pangan, pusat grosir, pergudangan pangan, rumah | ||
| 23 | potong hewan/unggas, pasar eceran. 3.\tPengambilan data harga pangan | 23 | potong hewan/unggas, pasar eceran. 3.\tPengambilan data harga pangan | ||
| 24 | adalah rata-rata dari 3 pedagang yang menjadi sampel harga pangan. | 24 | adalah rata-rata dari 3 pedagang yang menjadi sampel harga pangan. | ||
| 25 | 4.\tData pasokan pangan diambil dari stok pangan strategis saat | 25 | 4.\tData pasokan pangan diambil dari stok pangan strategis saat | ||
| 26 | melakukan survei pada disrtributor pangan. 5. Komoditas yang | 26 | melakukan survei pada disrtributor pangan. 5. Komoditas yang | ||
| 27 | diidentifikasi dalam Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Dinas | 27 | diidentifikasi dalam Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Dinas | ||
| 28 | Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sesuai | 28 | Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 sesuai | ||
| 29 | dengan perpres no 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan sesuai tugas | 29 | dengan perpres no 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan sesuai tugas | ||
| 30 | pokok dan fungsi Dimana komoditas tersebut adalah Beras, jagung, | 30 | pokok dan fungsi Dimana komoditas tersebut adalah Beras, jagung, | ||
| 31 | kedelai, gula konsumsi, cabai, daging ruminansia, daging ayam negri, | 31 | kedelai, gula konsumsi, cabai, daging ruminansia, daging ayam negri, | ||
| 32 | telur unggas, bawang merah, bawang putih terdapat tambahan yaitu | 32 | telur unggas, bawang merah, bawang putih terdapat tambahan yaitu | ||
| 33 | minyak goreng. 6. Kegiatan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan | 33 | minyak goreng. 6. Kegiatan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan | ||
| 34 | di laksanakan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri | 34 | di laksanakan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri | ||
| 35 | dari 4(empat) Kecamatan; Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan | 35 | dari 4(empat) Kecamatan; Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan | ||
| 36 | Penajam dan Kecamatan Sepaku. Pelaksanaan pengambilan data Stok | 36 | Penajam dan Kecamatan Sepaku. Pelaksanaan pengambilan data Stok | ||
| 37 | Pasokan dan Harga Pangan diambil dari distributor dan pedagang di | 37 | Pasokan dan Harga Pangan diambil dari distributor dan pedagang di | ||
| 38 | pasar/pengecer kecil/pengecer, yang dilakukan secara acak/pengambilan | 38 | pasar/pengecer kecil/pengecer, yang dilakukan secara acak/pengambilan | ||
| 39 | sampel. Waktu pelaksanaan dilakukan pada setiap bulan mulai dari bulan | 39 | sampel. Waktu pelaksanaan dilakukan pada setiap bulan mulai dari bulan | ||
| 40 | Januari 2023 sampai dengan Desember 2023." | 40 | Januari 2023 sampai dengan Desember 2023." | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "key": "3. Sumber Data", | 43 | "key": "3. Sumber Data", | ||
| 44 | "value": "Laporan Survey Pasar Dinas Ketahanan Pangan Tahun | 44 | "value": "Laporan Survey Pasar Dinas Ketahanan Pangan Tahun | ||
| 45 | 2023" | 45 | 2023" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "key": "4. Catatan Teknis", | 48 | "key": "4. Catatan Teknis", | ||
| 49 | "value": "" | 49 | "value": "" | ||
| 50 | } | 50 | } | ||
| 51 | ], | 51 | ], | ||
| 52 | "groups": [], | 52 | "groups": [], | ||
| 53 | "id": "64997586-b2a0-4f65-b5d1-2a4819795e84", | 53 | "id": "64997586-b2a0-4f65-b5d1-2a4819795e84", | ||
| 54 | "isopen": true, | 54 | "isopen": true, | ||
| 55 | "license_id": "cc-by", | 55 | "license_id": "cc-by", | ||
| 56 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 56 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 57 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 57 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 58 | "maintainer": "", | 58 | "maintainer": "", | ||
| 59 | "maintainer_email": "", | 59 | "maintainer_email": "", | ||
| 60 | "metadata_created": "2024-05-08T07:42:28.988624", | 60 | "metadata_created": "2024-05-08T07:42:28.988624", | ||
| n | 61 | "metadata_modified": "2024-05-17T08:16:25.605532", | n | 61 | "metadata_modified": "2024-05-17T08:17:04.707575", |
| 62 | "name": "survei-harga-pangan-di-kabupaten-penajam-paser-utara", | 62 | "name": "survei-harga-pangan-di-kabupaten-penajam-paser-utara", | ||
| 63 | "notes": "Survei Harga Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara", | 63 | "notes": "Survei Harga Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara", | ||
| 64 | "num_resources": 3, | 64 | "num_resources": 3, | ||
| 65 | "num_tags": 2, | 65 | "num_tags": 2, | ||
| 66 | "organization": { | 66 | "organization": { | ||
| 67 | "approval_status": "approved", | 67 | "approval_status": "approved", | ||
| 68 | "created": "2023-05-11T03:24:59.819269", | 68 | "created": "2023-05-11T03:24:59.819269", | ||
| 69 | "description": "Jl. Propinsi KM. 21 Kel. Petung Kec. Penajam", | 69 | "description": "Jl. Propinsi KM. 21 Kel. Petung Kec. Penajam", | ||
| 70 | "id": "86797486-dc73-4b01-8e07-993007237ca9", | 70 | "id": "86797486-dc73-4b01-8e07-993007237ca9", | ||
| 71 | "image_url": | 71 | "image_url": | ||
| 72 | -032459.808849LambangKabupatenPenajamPaserUtara-removebg-preview.png", | 72 | -032459.808849LambangKabupatenPenajamPaserUtara-removebg-preview.png", | ||
| 73 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 74 | "name": "dinas-ketahanan-pangan", | 74 | "name": "dinas-ketahanan-pangan", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "title": "Dinas Ketahanan pangan", | 76 | "title": "Dinas Ketahanan pangan", | ||
| 77 | "type": "organization" | 77 | "type": "organization" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | "owner_org": "86797486-dc73-4b01-8e07-993007237ca9", | 79 | "owner_org": "86797486-dc73-4b01-8e07-993007237ca9", | ||
| 80 | "private": false, | 80 | "private": false, | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 83 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2024-05-08T07:42:41.329691", | 87 | "created": "2024-05-08T07:42:41.329691", | ||
| 88 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 89 | "description": "Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan | 89 | "description": "Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan | ||
| 90 | Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | 90 | Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | ||
| 91 | "format": "CSV", | 91 | "format": "CSV", | ||
| 92 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "f7cd7fa5-e358-4aa1-97ef-4a86a1d55a4b", | 93 | "id": "f7cd7fa5-e358-4aa1-97ef-4a86a1d55a4b", | ||
| 94 | "last_modified": "2024-05-09T11:57:56.044804", | 94 | "last_modified": "2024-05-09T11:57:56.044804", | ||
| n | 95 | "metadata_modified": "2024-05-09T11:57:56.062258", | n | 95 | "metadata_modified": "2024-05-17T08:17:04.713984", |
| 96 | "mimetype": "text/csv", | 96 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| n | 98 | "name": "Data Tahun 2023", | n | 98 | "name": "Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan Bulan di |
| 99 | Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | ||||
| 99 | "package_id": "64997586-b2a0-4f65-b5d1-2a4819795e84", | 100 | "package_id": "64997586-b2a0-4f65-b5d1-2a4819795e84", | ||
| 100 | "position": 0, | 101 | "position": 0, | ||
| 101 | "resource_type": null, | 102 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "size": 8186, | 103 | "size": 8186, | ||
| 103 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 105 | "url": | ||
| 105 | -kecamatan-dan-bulan-di-kabupaten-penajam-paser-utara-tahun-2023.csv", | 106 | -kecamatan-dan-bulan-di-kabupaten-penajam-paser-utara-tahun-2023.csv", | ||
| 106 | "url_type": "upload" | 107 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | }, | 108 | }, | ||
| 108 | { | 109 | { | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 110 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 111 | "cache_url": null, | ||
| 111 | "created": "2024-05-09T11:56:08.156802", | 112 | "created": "2024-05-09T11:56:08.156802", | ||
| 112 | "datastore_active": false, | 113 | "datastore_active": false, | ||
| 113 | "description": "Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan | 114 | "description": "Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan | ||
| 114 | Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | 115 | Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | ||
| 115 | "format": "PDF", | 116 | "format": "PDF", | ||
| 116 | "hash": "", | 117 | "hash": "", | ||
| 117 | "id": "998c8b02-718e-436f-a802-856a26431254", | 118 | "id": "998c8b02-718e-436f-a802-856a26431254", | ||
| 118 | "last_modified": "2024-05-09T11:56:08.108056", | 119 | "last_modified": "2024-05-09T11:56:08.108056", | ||
| 119 | "metadata_modified": "2024-05-09T11:57:56.062434", | 120 | "metadata_modified": "2024-05-09T11:57:56.062434", | ||
| 120 | "mimetype": "application/pdf", | 121 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 121 | "mimetype_inner": null, | 122 | "mimetype_inner": null, | ||
| 122 | "name": "Data Tahun 2023", | 123 | "name": "Data Tahun 2023", | ||
| 123 | "package_id": "64997586-b2a0-4f65-b5d1-2a4819795e84", | 124 | "package_id": "64997586-b2a0-4f65-b5d1-2a4819795e84", | ||
| 124 | "position": 1, | 125 | "position": 1, | ||
| 125 | "resource_type": null, | 126 | "resource_type": null, | ||
| 126 | "size": 201696, | 127 | "size": 201696, | ||
| 127 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 128 | "url": | 129 | "url": | ||
| 129 | -kecamatan-dan-bulan-di-kabupaten-penajam-paser-utara-tahun-2023.pdf", | 130 | -kecamatan-dan-bulan-di-kabupaten-penajam-paser-utara-tahun-2023.pdf", | ||
| 130 | "url_type": "upload" | 131 | "url_type": "upload" | ||
| 131 | }, | 132 | }, | ||
| 132 | { | 133 | { | ||
| 133 | "cache_last_updated": null, | 134 | "cache_last_updated": null, | ||
| 134 | "cache_url": null, | 135 | "cache_url": null, | ||
| 135 | "created": "2024-05-09T11:58:58.043364", | 136 | "created": "2024-05-09T11:58:58.043364", | ||
| 136 | "datastore_active": false, | 137 | "datastore_active": false, | ||
| 137 | "description": "Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan | 138 | "description": "Harga Komoditas Pangan Menurut Kecamatan dan | ||
| 138 | Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | 139 | Bulan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | ||
| 139 | "format": "XLS", | 140 | "format": "XLS", | ||
| 140 | "hash": "", | 141 | "hash": "", | ||
| 141 | "id": "40e78f7b-4dd6-4851-84ef-ab66d0952552", | 142 | "id": "40e78f7b-4dd6-4851-84ef-ab66d0952552", | ||
| 142 | "last_modified": "2024-05-09T23:10:34.067346", | 143 | "last_modified": "2024-05-09T23:10:34.067346", | ||
| t | 143 | "metadata_modified": "2024-05-09T23:10:34.096291", | t | 144 | "metadata_modified": "2024-05-17T08:17:04.714313", |
| 144 | "mimetype": | 145 | "mimetype": | ||
| 145 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 146 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 146 | "mimetype_inner": null, | 147 | "mimetype_inner": null, | ||
| 147 | "name": "Data Tahun 2023", | 148 | "name": "Data Tahun 2023", | ||
| 148 | "package_id": "64997586-b2a0-4f65-b5d1-2a4819795e84", | 149 | "package_id": "64997586-b2a0-4f65-b5d1-2a4819795e84", | ||
| 149 | "position": 2, | 150 | "position": 2, | ||
| 150 | "resource_type": null, | 151 | "resource_type": null, | ||
| 151 | "size": 17264, | 152 | "size": 17264, | ||
| 152 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 153 | "url": | 154 | "url": | ||
| 154 | kecamatan-dan-bulan-di-kabupaten-penajam-paser-utara-tahun-2023.xlsx", | 155 | kecamatan-dan-bulan-di-kabupaten-penajam-paser-utara-tahun-2023.xlsx", | ||
| 155 | "url_type": "upload" | 156 | "url_type": "upload" | ||
| 156 | } | 157 | } | ||
| 157 | ], | 158 | ], | ||
| 158 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 159 | "tags": [ | 160 | "tags": [ | ||
| 160 | { | 161 | { | ||
| 161 | "display_name": "Dinas Ketahanan Pangan", | 162 | "display_name": "Dinas Ketahanan Pangan", | ||
| 162 | "id": "c3d9d24a-6603-4667-aead-83fd4e2bbe60", | 163 | "id": "c3d9d24a-6603-4667-aead-83fd4e2bbe60", | ||
| 163 | "name": "Dinas Ketahanan Pangan", | 164 | "name": "Dinas Ketahanan Pangan", | ||
| 164 | "state": "active", | 165 | "state": "active", | ||
| 165 | "vocabulary_id": null | 166 | "vocabulary_id": null | ||
| 166 | }, | 167 | }, | ||
| 167 | { | 168 | { | ||
| 168 | "display_name": "Survei Harga Pangan", | 169 | "display_name": "Survei Harga Pangan", | ||
| 169 | "id": "1c5d54ca-436f-4ec8-8a07-661f3c8eb20b", | 170 | "id": "1c5d54ca-436f-4ec8-8a07-661f3c8eb20b", | ||
| 170 | "name": "Survei Harga Pangan", | 171 | "name": "Survei Harga Pangan", | ||
| 171 | "state": "active", | 172 | "state": "active", | ||
| 172 | "vocabulary_id": null | 173 | "vocabulary_id": null | ||
| 173 | } | 174 | } | ||
| 174 | ], | 175 | ], | ||
| 175 | "title": "Survei Harga Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara", | 176 | "title": "Survei Harga Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara", | ||
| 176 | "type": "dataset", | 177 | "type": "dataset", | ||
| 177 | "url": "", | 178 | "url": "", | ||
| 178 | "version": "" | 179 | "version": "" | ||
| 179 | } | 180 | } |
