03. Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan...
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 17 مايو 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 17 مايو 2024 |
| أنشئت | 17 مايو 2024 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2fc8439a-dc7b-4f9a-949a-34a4867e367a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 8 |
| Size | 11.3 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
