02. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein...
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Ketersediaan Pangan dan Kontribusi Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年5月17日 |
| Metadata last updated | 2024年5月17日 |
| 创建的 | 2024年5月17日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b511e1b3-7f2e-4dee-931e-27119d0297be |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 4 |
| Size | 304字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
