03. Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan...
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年5月17日 |
| Metadata last updated | 2024年5月17日 |
| 创建的 | 2024年5月17日 |
| 格式 | |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Id | 71a85022-e11c-45e6-a91e-826c50dc7aff |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 9 |
| Size | 70.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
