Data Tahun 2023
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年3月15日 |
| Metadata last updated | 2024年3月15日 |
| 创建的 | 2024年3月15日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 93ef4b3f-1c55-4107-9969-a348c9406bf4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Size | 242字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
