Ändringar
15 mars 2024 02.53.22 UTC,
-
Lade till resursen Data Tahun 2023 till Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d23a2efa-b6a8-4a48-b67f-e306f7e013bb", | 4 | "creator_user_id": "d23a2efa-b6a8-4a48-b67f-e306f7e013bb", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "a64d41ea-a79e-4243-96a6-48548bdf7ea0", | 7 | "id": "a64d41ea-a79e-4243-96a6-48548bdf7ea0", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-03-15T02:52:59.978564", | 14 | "metadata_created": "2024-03-15T02:52:59.978564", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-03-15T02:52:59.978571", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-03-15T02:53:22.809528", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | ontohan-di-kampung-kb-yg-mendapat-fasilitas-dan-pembinaan-di-kab-ppu", | 17 | ontohan-di-kampung-kb-yg-mendapat-fasilitas-dan-pembinaan-di-kab-ppu", | ||
| 18 | "notes": "Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan | 18 | "notes": "Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan | ||
| 19 | Keluarga Akseptor) Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas | 19 | Keluarga Akseptor) Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas | ||
| 20 | dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara", | 20 | dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara", | ||
| n | 21 | "num_resources": 0, | n | 21 | "num_resources": 1, |
| 22 | "num_tags": 3, | 22 | "num_tags": 3, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-05-11T03:19:11.415551", | 25 | "created": "2023-05-11T03:19:11.415551", | ||
| 26 | "description": "Jl. Propinsi KM. 08 Komplek Islamic Lantai I Kel. | 26 | "description": "Jl. Propinsi KM. 08 Komplek Islamic Lantai I Kel. | ||
| 27 | Nipah-Nipah Kec. Penajam", | 27 | Nipah-Nipah Kec. Penajam", | ||
| 28 | "id": "d6f7bbe6-59ee-4c08-a00a-e8c7e0a2390f", | 28 | "id": "d6f7bbe6-59ee-4c08-a00a-e8c7e0a2390f", | ||
| 29 | "image_url": | 29 | "image_url": | ||
| 30 | -031911.406294LambangKabupatenPenajamPaserUtara-removebg-preview.png", | 30 | -031911.406294LambangKabupatenPenajamPaserUtara-removebg-preview.png", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": | 32 | "name": | ||
| 33 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | 33 | mpuan-perlindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 35 | "title": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 36 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 36 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "d6f7bbe6-59ee-4c08-a00a-e8c7e0a2390f", | 39 | "owner_org": "d6f7bbe6-59ee-4c08-a00a-e8c7e0a2390f", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2024-03-15T02:53:22.833502", | ||||
| 48 | "datastore_active": false, | ||||
| 49 | "description": "Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan | ||||
| 50 | Pendapatan Keluarga Akseptor) Percontohan di Kampung KB yang Mendapat | ||||
| 51 | Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Penajam | ||||
| 52 | Paser Utara Tahun 2023", | ||||
| 53 | "format": "CSV", | ||||
| 54 | "hash": "", | ||||
| 55 | "id": "66e35736-ed02-47b0-acc0-1c63cc6d0a05", | ||||
| 56 | "last_modified": "2024-03-15T02:53:22.798689", | ||||
| 57 | "metadata_modified": "2024-03-15T02:53:22.819356", | ||||
| 58 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Data Tahun 2023", | ||||
| 61 | "package_id": "a64d41ea-a79e-4243-96a6-48548bdf7ea0", | ||||
| 62 | "position": 0, | ||||
| 63 | "resource_type": null, | ||||
| 64 | "size": 280, | ||||
| 65 | "state": "active", | ||||
| 66 | "url": | ||||
| 67 | ngkatan-pendapatan-keluarga-akseptor-percontohan-di-kampung-kb-y.csv", | ||||
| 68 | "url_type": "upload" | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 44 | "state": "draft", | 71 | "state": "draft", | ||
| 45 | "tags": [ | 72 | "tags": [ | ||
| 46 | { | 73 | { | ||
| 47 | "display_name": "UPPKA", | 74 | "display_name": "UPPKA", | ||
| 48 | "id": "35d78892-355a-4900-824f-ea8e008de744", | 75 | "id": "35d78892-355a-4900-824f-ea8e008de744", | ||
| 49 | "name": "UPPKA", | 76 | "name": "UPPKA", | ||
| 50 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 51 | "vocabulary_id": null | 78 | "vocabulary_id": null | ||
| 52 | }, | 79 | }, | ||
| 53 | { | 80 | { | ||
| 54 | "display_name": "kampung kb", | 81 | "display_name": "kampung kb", | ||
| 55 | "id": "ffb53f9c-b51d-443d-8ced-dbb69acec5e2", | 82 | "id": "ffb53f9c-b51d-443d-8ced-dbb69acec5e2", | ||
| 56 | "name": "kampung kb", | 83 | "name": "kampung kb", | ||
| 57 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 58 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 59 | }, | 86 | }, | ||
| 60 | { | 87 | { | ||
| 61 | "display_name": "usaha peningkatan pendapatan keluarga | 88 | "display_name": "usaha peningkatan pendapatan keluarga | ||
| 62 | akseptor", | 89 | akseptor", | ||
| 63 | "id": "16983506-e3e4-4e9b-b9a1-2dd2be26e8fd", | 90 | "id": "16983506-e3e4-4e9b-b9a1-2dd2be26e8fd", | ||
| 64 | "name": "usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor", | 91 | "name": "usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor", | ||
| 65 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 66 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 67 | } | 94 | } | ||
| 68 | ], | 95 | ], | ||
| 69 | "title": "Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan | 96 | "title": "Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan | ||
| 70 | Keluarga Akseptor) Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas | 97 | Keluarga Akseptor) Percontohan di Kampung KB yang Mendapat Fasilitas | ||
| 71 | dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara", | 98 | dan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara", | ||
| 72 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 73 | "url": "", | 100 | "url": "", | ||
| 74 | "version": "" | 101 | "version": "" | ||
| 75 | } | 102 | } |
