Ändringar
6 juni 2024 01.44.47 UTC,
-
Raderade resurs Data Tahun 2016 - 2022 från Posisi Kredit Perbankan Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d23a2efa-b6a8-4a48-b67f-e306f7e013bb", | 4 | "creator_user_id": "d23a2efa-b6a8-4a48-b67f-e306f7e013bb", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "04970d4e-7315-418a-8e03-b995e43b5527", | 7 | "id": "04970d4e-7315-418a-8e03-b995e43b5527", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-10-19T07:35:58.211134", | 14 | "metadata_created": "2023-10-19T07:35:58.211134", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-05-06T05:28:15.604750", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-06-06T01:44:47.202716", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | -menurut-klasifikasi-lapangan-usaha-di-kabupaten-penajam-paser-utara", | 17 | -menurut-klasifikasi-lapangan-usaha-di-kabupaten-penajam-paser-utara", | ||
| 18 | "notes": "Posisi Kredit Perbankan Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha | 18 | "notes": "Posisi Kredit Perbankan Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha | ||
| 19 | di Kabupaten Penajam Paser Utara", | 19 | di Kabupaten Penajam Paser Utara", | ||
| n | 20 | "num_resources": 2, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 2, | 21 | "num_tags": 2, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-10-19T07:26:55.783963", | 24 | "created": "2023-10-19T07:26:55.783963", | ||
| 25 | "description": "Jl. Jenderal Sudirman No.20, RW.11, Klandasan Ulu, | 25 | "description": "Jl. Jenderal Sudirman No.20, RW.11, Klandasan Ulu, | ||
| 26 | Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112", | 26 | Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76112", | ||
| 27 | "id": "0b2bf1c5-ffa1-4381-9063-5c0295546cd3", | 27 | "id": "0b2bf1c5-ffa1-4381-9063-5c0295546cd3", | ||
| 28 | "image_url": "2023-10-19-072655.772800Bi-kedua.png", | 28 | "image_url": "2023-10-19-072655.772800Bi-kedua.png", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "bank-indonesia", | 30 | "name": "bank-indonesia", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "Kantor Bank Indonesia", | 32 | "title": "Kantor Bank Indonesia", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "0b2bf1c5-ffa1-4381-9063-5c0295546cd3", | 35 | "owner_org": "0b2bf1c5-ffa1-4381-9063-5c0295546cd3", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| n | 43 | "created": "2023-10-19T07:36:11.758955", | n | ||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "description": "Posisi Kredit Perbankan Menurut Klasifikasi | ||||
| 46 | Lapangan Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 - 2022", | ||||
| 47 | "format": "CSV", | ||||
| 48 | "hash": "", | ||||
| 49 | "id": "b26918e3-e93b-489e-9f8d-098fe89b1739", | ||||
| 50 | "last_modified": "2023-10-19T07:36:11.724567", | ||||
| 51 | "metadata_modified": "2023-10-19T07:36:11.892427", | ||||
| 52 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": "Data Tahun 2016 - 2022", | ||||
| 55 | "package_id": "04970d4e-7315-418a-8e03-b995e43b5527", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": 1990, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": | ||||
| 61 | klasifikasi-lapangan-usaha-di-kabupaten-penajam-paser-utara-tahu.csv", | ||||
| 62 | "url_type": "upload" | ||||
| 63 | }, | ||||
| 64 | { | ||||
| 65 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 66 | "cache_url": null, | ||||
| 67 | "created": "2024-05-06T05:28:15.621744", | 43 | "created": "2024-05-06T05:28:15.621744", | ||
| 68 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| 69 | "description": "Posisi Kredit Perbankan Menurut Klasifikasi | 45 | "description": "Posisi Kredit Perbankan Menurut Klasifikasi | ||
| 70 | Lapangan Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | 46 | Lapangan Usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023", | ||
| 71 | "format": "CSV", | 47 | "format": "CSV", | ||
| 72 | "hash": "", | 48 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "9d81b7d4-2916-43bf-8d7e-d82f203c6417", | 49 | "id": "9d81b7d4-2916-43bf-8d7e-d82f203c6417", | ||
| 74 | "last_modified": "2024-05-06T05:28:15.596098", | 50 | "last_modified": "2024-05-06T05:28:15.596098", | ||
| n | 75 | "metadata_modified": "2024-05-06T05:28:15.613391", | n | 51 | "metadata_modified": "2024-06-06T01:44:47.213889", |
| 76 | "mimetype": "text/csv", | 52 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 77 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 78 | "name": "Data Tahun 2023", | 54 | "name": "Data Tahun 2023", | ||
| 79 | "package_id": "04970d4e-7315-418a-8e03-b995e43b5527", | 55 | "package_id": "04970d4e-7315-418a-8e03-b995e43b5527", | ||
| t | 80 | "position": 1, | t | 56 | "position": 0, |
| 81 | "resource_type": null, | 57 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 670, | 58 | "size": 670, | ||
| 83 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 60 | "url": | ||
| 85 | urut-klasifikasi-lapangan-usaha-di-kabupaten-penajam-paser-utara.csv", | 61 | urut-klasifikasi-lapangan-usaha-di-kabupaten-penajam-paser-utara.csv", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 62 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | } | 63 | } | ||
| 88 | ], | 64 | ], | ||
| 89 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 90 | "tags": [ | 66 | "tags": [ | ||
| 91 | { | 67 | { | ||
| 92 | "display_name": "bank indonesia", | 68 | "display_name": "bank indonesia", | ||
| 93 | "id": "3e257b8b-d7a4-4099-9159-eb64eaf4b921", | 69 | "id": "3e257b8b-d7a4-4099-9159-eb64eaf4b921", | ||
| 94 | "name": "bank indonesia", | 70 | "name": "bank indonesia", | ||
| 95 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 72 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 73 | }, | ||
| 98 | { | 74 | { | ||
| 99 | "display_name": "kredit perbankan", | 75 | "display_name": "kredit perbankan", | ||
| 100 | "id": "d002e21c-6ea0-4927-a75e-92b12b812873", | 76 | "id": "d002e21c-6ea0-4927-a75e-92b12b812873", | ||
| 101 | "name": "kredit perbankan", | 77 | "name": "kredit perbankan", | ||
| 102 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 80 | } | ||
| 105 | ], | 81 | ], | ||
| 106 | "title": "Posisi Kredit Perbankan Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha | 82 | "title": "Posisi Kredit Perbankan Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha | ||
| 107 | di Kabupaten Penajam Paser Utara", | 83 | di Kabupaten Penajam Paser Utara", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 85 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 86 | "version": "" | ||
| 111 | } | 87 | } |
