Promene
Na 04. april 2024. 04:53:00 UTC,
-
Dodat resurs Data Tahun 2023 u Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Ibu Hamil, Menyusui, dan Baduta yang Menerima Variasi Bantuan Pangan Selain Beras dan Telur Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "d23a2efa-b6a8-4a48-b67f-e306f7e013bb", | 4 | "creator_user_id": "d23a2efa-b6a8-4a48-b67f-e306f7e013bb", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9b62eeea-f635-4a99-b019-9202eeb9f8a8", | 7 | "id": "9b62eeea-f635-4a99-b019-9202eeb9f8a8", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-10-06T03:46:39.774698", | 14 | "metadata_created": "2023-10-06T03:46:39.774698", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-04-04T04:52:47.177821", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-04-04T04:53:00.771364", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | n-baduta-yang-menerima-variasi-bantuan-pangan-selain-beras-dan-telur", | 17 | n-baduta-yang-menerima-variasi-bantuan-pangan-selain-beras-dan-telur", | ||
| 18 | "notes": "Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Ibu Hamil, | 18 | "notes": "Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Ibu Hamil, | ||
| 19 | Menyusui, dan Baduta yang Menerima Variasi Bantuan Pangan Selain Beras | 19 | Menyusui, dan Baduta yang Menerima Variasi Bantuan Pangan Selain Beras | ||
| 20 | dan Telur Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara", | 20 | dan Telur Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara", | ||
| n | 21 | "num_resources": 1, | n | 21 | "num_resources": 2, |
| 22 | "num_tags": 5, | 22 | "num_tags": 5, | ||
| 23 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 24 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 25 | "created": "2023-05-11T03:18:20.982896", | 25 | "created": "2023-05-11T03:18:20.982896", | ||
| 26 | "description": "Jl. Propinsi KM. 1,5 Kel. Penajam Kec. Penajam", | 26 | "description": "Jl. Propinsi KM. 1,5 Kel. Penajam Kec. Penajam", | ||
| 27 | "id": "c6ce5828-1988-463b-bac9-1bd294ecb51e", | 27 | "id": "c6ce5828-1988-463b-bac9-1bd294ecb51e", | ||
| 28 | "image_url": | 28 | "image_url": | ||
| 29 | -031820.964549LambangKabupatenPenajamPaserUtara-removebg-preview.png", | 29 | -031820.964549LambangKabupatenPenajamPaserUtara-removebg-preview.png", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinas-sosial", | 31 | "name": "dinas-sosial", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Sosial", | 33 | "title": "Dinas Sosial", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "c6ce5828-1988-463b-bac9-1bd294ecb51e", | 36 | "owner_org": "c6ce5828-1988-463b-bac9-1bd294ecb51e", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [ | 40 | "resources": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "cache_last_updated": null, | 42 | "cache_last_updated": null, | ||
| 43 | "cache_url": null, | 43 | "cache_url": null, | ||
| 44 | "created": "2023-10-06T03:46:54.940556", | 44 | "created": "2023-10-06T03:46:54.940556", | ||
| 45 | "datastore_active": false, | 45 | "datastore_active": false, | ||
| 46 | "description": "KPM dengan Ibu hamil, menyusui, dan baduta yang | 46 | "description": "KPM dengan Ibu hamil, menyusui, dan baduta yang | ||
| 47 | menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur Tahun 2022", | 47 | menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur Tahun 2022", | ||
| 48 | "format": "CSV", | 48 | "format": "CSV", | ||
| 49 | "hash": "", | 49 | "hash": "", | ||
| 50 | "id": "9c8e8e35-1555-4061-88ad-f5b2fec2e8d9", | 50 | "id": "9c8e8e35-1555-4061-88ad-f5b2fec2e8d9", | ||
| 51 | "last_modified": "2023-10-06T03:46:54.906882", | 51 | "last_modified": "2023-10-06T03:46:54.906882", | ||
| 52 | "metadata_modified": "2023-10-06T03:46:55.053922", | 52 | "metadata_modified": "2023-10-06T03:46:55.053922", | ||
| 53 | "mimetype": "text/csv", | 53 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 54 | "mimetype_inner": null, | 54 | "mimetype_inner": null, | ||
| 55 | "name": "Data Tahun 2022", | 55 | "name": "Data Tahun 2022", | ||
| 56 | "package_id": "9b62eeea-f635-4a99-b019-9202eeb9f8a8", | 56 | "package_id": "9b62eeea-f635-4a99-b019-9202eeb9f8a8", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": 189, | 59 | "size": 189, | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| 62 | n-baduta-yang-menerima-variasi-bantuan-pangan-selain-beras-dan-t.csv", | 62 | n-baduta-yang-menerima-variasi-bantuan-pangan-selain-beras-dan-t.csv", | ||
| t | t | 63 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | }, | ||||
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2024-04-04T04:53:00.803012", | ||||
| 69 | "datastore_active": false, | ||||
| 70 | "description": "Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Ibu | ||||
| 71 | Hamil, Menyusui, dan Baduta yang Menerima Variasi Bantuan Pangan | ||||
| 72 | Selain Beras dan Telur Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser | ||||
| 73 | Utara Tahun 2023", | ||||
| 74 | "format": "CSV", | ||||
| 75 | "hash": "", | ||||
| 76 | "id": "4d840b59-79f8-4a4c-9ebe-fba4e763f3fe", | ||||
| 77 | "last_modified": "2024-04-04T04:53:00.760352", | ||||
| 78 | "metadata_modified": "2024-04-04T04:53:00.785449", | ||||
| 79 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "Data Tahun 2023", | ||||
| 82 | "package_id": "9b62eeea-f635-4a99-b019-9202eeb9f8a8", | ||||
| 83 | "position": 1, | ||||
| 84 | "resource_type": null, | ||||
| 85 | "size": 395, | ||||
| 86 | "state": "active", | ||||
| 87 | "url": | ||||
| 88 | ngan-ibu-hamil-menyusui-dan-baduta-yang-menerima-variasi-bantuan.csv", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | } | 90 | } | ||
| 65 | ], | 91 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 68 | { | 94 | { | ||
| 69 | "display_name": "baduta", | 95 | "display_name": "baduta", | ||
| 70 | "id": "c6777169-1d50-4dff-8365-6b9af8c6310f", | 96 | "id": "c6777169-1d50-4dff-8365-6b9af8c6310f", | ||
| 71 | "name": "baduta", | 97 | "name": "baduta", | ||
| 72 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 100 | }, | ||
| 75 | { | 101 | { | ||
| 76 | "display_name": "bantuan", | 102 | "display_name": "bantuan", | ||
| 77 | "id": "322ca2fc-c9f4-47ac-ba0b-489ff777d055", | 103 | "id": "322ca2fc-c9f4-47ac-ba0b-489ff777d055", | ||
| 78 | "name": "bantuan", | 104 | "name": "bantuan", | ||
| 79 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | }, | 107 | }, | ||
| 82 | { | 108 | { | ||
| 83 | "display_name": "ibu hamil", | 109 | "display_name": "ibu hamil", | ||
| 84 | "id": "02b05ec9-0b5c-47c7-bd1d-97afde4f5184", | 110 | "id": "02b05ec9-0b5c-47c7-bd1d-97afde4f5184", | ||
| 85 | "name": "ibu hamil", | 111 | "name": "ibu hamil", | ||
| 86 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 114 | }, | ||
| 89 | { | 115 | { | ||
| 90 | "display_name": "kpm", | 116 | "display_name": "kpm", | ||
| 91 | "id": "1d5c2677-99fd-476a-963b-1fbe60a6144d", | 117 | "id": "1d5c2677-99fd-476a-963b-1fbe60a6144d", | ||
| 92 | "name": "kpm", | 118 | "name": "kpm", | ||
| 93 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 121 | }, | ||
| 96 | { | 122 | { | ||
| 97 | "display_name": "sosial", | 123 | "display_name": "sosial", | ||
| 98 | "id": "c9a9e9dd-d301-428d-921f-e456aea11a79", | 124 | "id": "c9a9e9dd-d301-428d-921f-e456aea11a79", | ||
| 99 | "name": "sosial", | 125 | "name": "sosial", | ||
| 100 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 128 | } | ||
| 103 | ], | 129 | ], | ||
| 104 | "title": "Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Ibu Hamil, | 130 | "title": "Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Ibu Hamil, | ||
| 105 | Menyusui, dan Baduta yang Menerima Variasi Bantuan Pangan Selain Beras | 131 | Menyusui, dan Baduta yang Menerima Variasi Bantuan Pangan Selain Beras | ||
| 106 | dan Telur Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara", | 132 | dan Telur Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara", | ||
| 107 | "type": "dataset", | 133 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "url": "", | 134 | "url": "", | ||
| 109 | "version": "" | 135 | "version": "" | ||
| 110 | } | 136 | } |
