03. Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan...
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 17. мај 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 17. мај 2024. |
| Креирано | 17. мај 2024. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7553fae3-240d-4d10-9fe9-0407fe1e6836 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 7 |
| Size | 978 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
