Data Tahun 2019 - 2022
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 14. novembra 2023 |
| Metadata last updated | 14. novembra 2023 |
| Vytvorené | 14. novembra 2023 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 62578771-9e8b-4834-9f26-872275569b1d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 47e84e00-edef-4d41-97c4-5c51513fbd07 |
| Size | 551 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
