Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Dataset description:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Kilde: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 28. februar 2026 |
| Metadata sist oppdatert | 28. februar 2026 |
| Opprettet | 28. februar 2026 |
| Format | CSV |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f15befcf-00ce-48c9-a4ae-8178c89ca16f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 2 |
| Size | 234 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
