Persentase Rumah Tangga Sanitasi tidak Layak...
Dataset beschrijving:
Persentase Rumah Tangga Sanitasi Tidak Layak di Kabupaten Penajam Paser Utara
Bron: Persentase Rumah Tangga Sanitasi Tidak Layak di Kabupaten Penajam Paser Utara
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 1 maart 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 1 maart 2026 |
| Gecreëerd | 1 maart 2026 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | fcff09ca-5e0d-4522-a6a8-756a03d0dd5f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | dfed3e9d-da9a-449c-b5b1-20c4668f138b |
| Position | 2 |
| Size | 300 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
