Data Tahun 2020 - 2023
Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2023
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.03.23 | 
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.03.23 | 
| Үүссэн | 2024.03.23 | 
| Хэлбэр | CSV | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 2455a8ed-6c31-4b2a-b5f5-686be66ea0f0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | b7f5e64e-40c8-48dd-b591-12f39a604186 | 
| Size | 1.3 килобайт | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
