Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di...
Dataset description:
Persentase peningkatan UMKM naik kelas adalah ukuran yang menyatakan persentase jumlah UMKM yang telah berhasil tumbuh dan berkembang ke skala usaha yang lebih besar dari sebelumnya.
Sorgente: Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Penajam Paser Utara
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 10 settembre 2025 |
| Metadata last updated | 10 settembre 2025 |
| Creato | 10 settembre 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | e87a47e2-2067-47b5-bb88-ec8965567f72 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5cb7baa8-af82-4fe0-bad9-918addc7c2b8 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
