Data Tahun 2023
Jumlah Remaja Putri yang Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 25 marzo 2024 |
| Metadata last updated | 25 marzo 2024 |
| Creato | 25 marzo 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d4ae54c5-fb40-4b58-b389-09af2246ba04 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5d4d67db-17c1-45c5-a60c-e8f44b24ecf2 |
| Size | 247 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
