Data Tahun 2019 - 2022
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 14 November 2023 |
| Metadata last updated | 14 November 2023 |
| Dibuat | 14 November 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 62578771-9e8b-4834-9f26-872275569b1d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 47e84e00-edef-4d41-97c4-5c51513fbd07 |
| Size | 551 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
