Data Tahun 2019 - 2022
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 14 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 14 novembre 2023 |
| Créé le | 14 novembre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 62578771-9e8b-4834-9f26-872275569b1d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 47e84e00-edef-4d41-97c4-5c51513fbd07 |
| Size | 551 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
