Data Tahun 2023
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern atau Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 15 mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 mars 2024 |
| Créé le | 15 mars 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ad8ba722-1f17-4af7-ac01-77e2423be3ed |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 73491032-b1f7-4ed9-9afc-0d43e6fc3ff5 |
| Size | 384 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
