Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di...
Aineiston kuvaus:
Persentase peningkatan UMKM naik kelas adalah ukuran yang menyatakan persentase jumlah UMKM yang telah berhasil tumbuh dan berkembang ke skala usaha yang lebih besar dari sebelumnya.
Lähde: Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Penajam Paser Utara
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2. maaliskuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 2. maaliskuuta 2026 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Has views | True |
| Id | ed3d0235-cc6e-49bf-85c5-43b11d34b75f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5cb7baa8-af82-4fe0-bad9-918addc7c2b8 |
| Position | 1 |
| Size | 766 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
