02. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein...
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Ketersediaan Pangan dan Kontribusi Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 17. toukokuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 17. toukokuuta 2024 |
| Luotu | 17. toukokuuta 2024 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b511e1b3-7f2e-4dee-931e-27119d0297be |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 4 |
| Size | 304 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
