Data Tahun 2023
Persentase Rumah Tangga Sanitasi Tidak Layak di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 2(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilaren 2(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko apirilaren 2(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9612708e-27ae-4b51-b5bf-892a95ba399d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | dfed3e9d-da9a-449c-b5b1-20c4668f138b |
| Size | 161 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
