Data Tahun 2023
Data Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Jenis Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 26(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 26(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 1380c407-53aa-495b-966c-1986d38ddb72 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5827eafc-5e01-4ea2-829d-8a943ec8dca6 |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
