Data Tahun 2023
Ketersediaan dan Rata-rata Perkembangan Konsumsi Protein di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de abril de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de abril de 2024 |
| Creado | 17 de abril de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | fb61dc14-fc19-4a72-b1b3-289431a0e007 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 566693d2-bb8b-491e-9dbd-96e1dd2459ac |
| Position | 1 |
| Size | 122 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
