Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Dataset description:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Πηγή : Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 17 Σεπτεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 17 Σεπτεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 17 Σεπτεμβρίου 2025 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
