Data Tahun 2019 - 2022
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 14 نوفمبر 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 14 نوفمبر 2023 |
| أنشئت | 14 نوفمبر 2023 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | المشاع الإبداعي - النّسب |
| Has views | True |
| Id | 62578771-9e8b-4834-9f26-872275569b1d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 47e84e00-edef-4d41-97c4-5c51513fbd07 |
| Size | 551 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
