Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat...
Dataset description:
Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
ምንጭ: Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 10 ኖቬምበር 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 10 ኖቬምበር 2025 |
| ተፈጥሯል | 10 ኖቬምበር 2025 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | af372b7c-37d6-4acb-a61d-2a58a3eaed4f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7f5e64e-40c8-48dd-b591-12f39a604186 |
| Position | 1 |
| Size | 419 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
