You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Tahun 2019 - 2022
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年11月14日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年11月14日 |
| 建立 | 2023年11月14日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 83182e8c-6203-433e-8bbe-563ee544276d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5045cedb-1d34-48c8-8cd8-9f4925105246 |
| Size | 603 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
