You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Dataset description:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
来源: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年9月17日 |
| Metadata last updated | 2025年9月17日 |
| 创建的 | 2025年9月17日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
