Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di...
Dataset beskrivning:
Persentase peningkatan UMKM naik kelas adalah ukuran yang menyatakan persentase jumlah UMKM yang telah berhasil tumbuh dan berkembang ke skala usaha yang lebih besar dari sebelumnya.
Källa: Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Penajam Paser Utara
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 2 mars 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 2 mars 2026 |
| Skapad | 2 mars 2026 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | ed3d0235-cc6e-49bf-85c5-43b11d34b75f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5cb7baa8-af82-4fe0-bad9-918addc7c2b8 |
| Position | 1 |
| Size | 766 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
