Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Opis skupa podataka:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Izvor: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 17. septembar 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 17. septembar 2025. |
| Kreirano | 17. septembar 2025. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
