You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Tahun 2023
Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 15. mart 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 15. mart 2024. |
| Kreirano | 15. mart 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 36d51fd5-f3fe-47b2-b7d4-e19074a96848 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 61076372-8d54-4510-9f1b-bf82909cc86b |
| Size | 248 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
