Data Tahun 2023
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 15. март 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 15. март 2024. |
| Креирано | 15. март 2024. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 93ef4b3f-1c55-4107-9969-a348c9406bf4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Size | 242 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
