03. Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan...
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Data last updated | 17. maj 2024 | 
| Metadata last updated | 17. maj 2024 | 
| Ustvarjeno | 17. maj 2024 | 
| Format | |
| Licenca | Creative Commons Attribution | 
| Id | 71a85022-e11c-45e6-a91e-826c50dc7aff | 
| Mimetype | application/pdf | 
| On same domain | True | 
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf | 
| Position | 9 | 
| Size | 70,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
