Persentase Rumah Tangga Sanitasi tidak Layak...
Descrição do conjunto de dados:
Persentase Rumah Tangga Sanitasi Tidak Layak di Kabupaten Penajam Paser Utara
Fonte: Persentase Rumah Tangga Sanitasi Tidak Layak di Kabupaten Penajam Paser Utara
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 1 de março de 2026 |
| Metadata last updated | 1 de março de 2026 |
| Data de criação | 1 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | fcff09ca-5e0d-4522-a6a8-756a03d0dd5f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | dfed3e9d-da9a-449c-b5b1-20c4668f138b |
| Position | 2 |
| Size | 300 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
