02. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein...
Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Ketersediaan Pangan dan Kontribusi Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 17 de maio de 2024 |
| Metadata last updated | 17 de maio de 2024 |
| Data de criação | 17 de maio de 2024 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | bbe40d61-d8cf-4bcb-9200-83e7f6641208 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 6 |
| Size | 59,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
