Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Descrição do conjunto de dados:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Fonte: Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 17 de setembro de 2025 |
| Metadata last updated | 17 de setembro de 2025 |
| Data de criação | 17 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3d911391-62a5-47de-b43f-652a77e45ef8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 1 |
| Size | 403 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
