Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
03. Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan...
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 17 de maio de 2024 |
| Metadata last updated | 17 de maio de 2024 |
| Data de criação | 17 de maio de 2024 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Id | 71a85022-e11c-45e6-a91e-826c50dc7aff |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | b3961044-2421-490f-9531-cdc616e0dfdf |
| Position | 9 |
| Size | 70,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
