Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di...
Dataset description:
Persentase peningkatan UMKM naik kelas adalah ukuran yang menyatakan persentase jumlah UMKM yang telah berhasil tumbuh dan berkembang ke skala usaha yang lebih besar dari sebelumnya.
Fonte: Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Penajam Paser Utara
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de setembro de 2025 |
| Criado | 10 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | e87a47e2-2067-47b5-bb88-ec8965567f72 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5cb7baa8-af82-4fe0-bad9-918addc7c2b8 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
