U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Data Tahun 2023
Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 16 april 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 16 april 2024 |
| Gecreëerd | 16 april 2024 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d6f09c34-1b56-472c-81a2-ff5cdf403a2c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 74294f68-5788-43c3-879f-361a124f6b80 |
| Size | 190 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
