Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di...
Dataset description:
Persentase peningkatan UMKM naik kelas adalah ukuran yang menyatakan persentase jumlah UMKM yang telah berhasil tumbuh dan berkembang ke skala usaha yang lebih besar dari sebelumnya.
Kilde: Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Penajam Paser Utara
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 10. september 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 10. september 2025 |
| Opprettet | 10. september 2025 |
| Format | CSV |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Has views | True |
| Id | e87a47e2-2067-47b5-bb88-ec8965567f72 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5cb7baa8-af82-4fe0-bad9-918addc7c2b8 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
