Data Tahun 2020 - 2023
Persentase Obat dan Makanan Memenuhi Syarat Menurut Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2023
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 23 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 23 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024၊ 23 မတ် |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 2455a8ed-6c31-4b2a-b5f5-686be66ea0f0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7f5e64e-40c8-48dd-b591-12f39a604186 |
| Size | 1.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
