Data Tahun 2019 - 2022
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.11.14 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.11.14 |
| Үүссэн | 2023.11.14 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 83182e8c-6203-433e-8bbe-563ee544276d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5045cedb-1d34-48c8-8cd8-9f4925105246 |
| Size | 603 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
