You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Tahun 2019 - 2022
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 - 2022
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.11.14 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.11.14 |
| Үүссэн | 2023.11.14 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 62578771-9e8b-4834-9f26-872275569b1d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 47e84e00-edef-4d41-97c4-5c51513fbd07 |
| Size | 551 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
