Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di...
Dataset description:
Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Извор:Capaian CPR (Contraseption Prevalence Rate) di Kabupaten Penajam Paser Utara
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 28 февруари 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 28 февруари 2026 |
| Креирано | 28 февруари 2026 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f15befcf-00ce-48c9-a4ae-8178c89ca16f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 11dedb07-19df-4aa4-8531-871717ceac09 |
| Position | 2 |
| Size | 234 бајтови |
| State | active |
| Url type | upload |
