You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di...
Dataset description:
Persentase peningkatan UMKM naik kelas adalah ukuran yang menyatakan persentase jumlah UMKM yang telah berhasil tumbuh dan berkembang ke skala usaha yang lebih besar dari sebelumnya.
Avots: Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Penajam Paser Utara
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 10. septembris |
| Metadata last updated | 2025. gada 10. septembris |
| Izveidots | 2025. gada 10. septembris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Has views | True |
| Id | e87a47e2-2067-47b5-bb88-ec8965567f72 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5cb7baa8-af82-4fe0-bad9-918addc7c2b8 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
